Вращающаяся печь для оксида цинка

Модель:Φ2.5×40-Φ6.0×95
- Область применения:в области металлургии, строительства, химической промышленности
Производительность:180-10000т в сутки
- Материалы:цинковый грунт, цинковые рудники, сталелитейные заводы, печи промежуточной частоты, зола доменной печи, содержащая цинк, газовая зола, газовый шлам, импортная дымовая зола, цинк-цинк-свинцовый завод, сульфат цинка, цинковый шлам, выщелачивающий шлам и другие цинксодержащие отходы .
Вращающаяся печь для оксида цинка в нашей компании - это своего рода вращающаяся печь, специально разработанная для оксида цинка. Поскольку оксид цинка представляет собой мелкодисперсный порошок, мы должны сделать специальную вращающуюся печь для оксида цинка. Она имеет широкий спектр применения не только для оксида цинка, но и для производства вторичного оксида цинка.
Материалы, которые могут быть извлечены из оксида цинка: цинковый грунт, цинковая руда, сталелитейные заводы, печи промежуточной частоты, зола цинковой пыли доменных печей, газовая зола, газовый шлам, импортная дымовая зола, оксид цинка и его свинцовый заводской шлак, сульфат цинка и др. Все цинксодержащие отходы, такие как промывочный шлам.
Принцип работы:
Вращающаяся печь для оксида цинка - это химический процесс модификации, очистки, разложения, окисления и восстановления. Во время процесса кальцинирования материалы движутся статически и динамически во вращающейся печи для оксида цинка. Чем больше удельная площадь поверхности материала во время кальцинирования, тем выше скорость теплопередачи. Чем короче время, тем меньше циклонный динамический обжиг.
Технические параметры:
Модель (m) | Размер корпоса барабана | Мощность (kw) | Вес (t) | Примечание | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр(m) | Длина(m) | Наклог(%) | Производительность (t/d) | Скорость вращения(r/min) | ||||
Φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | |
Φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | |
Φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 280 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | Передняя печь для разложения |
Φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ---- |
Φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 450 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | Передняя печь для разложения |
Φ3.0×45 | 3.0 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 201.94 | ---- |
Φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | Передняя печь для разложения |
Φ3.0×60 | 3.0 | 60 | 4 | 800 | 0.3-2 | 100 | 310 | ---- |
Φ3.2×50 | 3.5 | 50 | 4 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278 | Передняя печь для разложения |
Φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283 | Печи разложения предварительного нагрева |
Φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363 | Печи разложения предварительного нагрева |
Φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419 | Печь энергии для выработки тепловы |
Φ4.0×56 | 4.0 | 56 | 4 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456 | Печи разложения предварительного нагрева |
Φ4.0×60 | 4 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510 | Печи разложения предварительного нагрева |
Φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4 | 2750 | 0.41-4.07 | 375 | 633 | Печи разложения предварительного нагрева |
Φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583 | Печи разложения предварительного нагрева |
Φ4.5×66 | 4.5 | 66 | 3.5 | 4000 | 0.41-4.1 | 560 | 710.4 | Печи разложения предварительного нагрева |
Φ4.7×74 | 4.7 | 74 | 4 | 4500 | 0.35-4 | 630 | 849 | Печи разложения предварительного нагрева |
Φ4.8×74 | 4.8 | 74 | 4 | 5000 | 0.396-3.96 | 630 | 899 | Печи разложения предварительного нагрева |
Φ5.0×74 | 5 | 74 | 4 | 6000 | 0.35-4 | 710 | 944 | Печи разложения предварительного нагрева |
Φ5.6×87 | 5.6 | 87 | 4 | 8000 | Max4.23 | 800 | 1265 | Печи разложения предварительного нагрева |
Φ6.0×95 | 6 | 95 | 4 | 10000 | Max5 | 950×2 | 1659 | Печи разложения предварительного нагрева |
вперёд:Вращающаяся печь для магния